โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ |
|---|---|---|---|
| 1 | นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 51,099,000 | 17.03 |
| 2 | นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ | 49,450,600 | 16.49 |
| 3 | นางสาวอารี สัจจะบริบูรณ์ | 13,370,200 | 4.46 |
| 4 | นายวรกูล สัจจะบริบูรณ์ | 1,450,600 | 0.48 |
| 5 | นายสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์ | 1,450,600 | 0.48 |
| 6 | นายกรสาร สัจจะบริบูรณ์ | 1,450,600 | 0.48 |
| 7 | นายธีรวัต อมรธาตรี | 46,673,800 | 15.56 |
| 8 | นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี | 27,042,200 | 9.02 |
| 9 | นายปวิธ วงศ์สว่างรัศมี | 16,117,000 | 5.37 |
| 10 | นายลือชา โพธิ์อบ | 33,425,200 | 11.14 |
| 11 | นายวริศ โพธิ์อบ | 3,296,600 | 1.1 |
| 12 | เด็กหญิงฌานา โพธิ์อบ | 3,296,600 | 1.1 |
| 13 | นายคำนวณ กุลสุวรรณ | 11,573,000 | 3.86 |
| 14 | นายกิตติพงษ์ อุชชิน | 11,261,600 | 3.75 |
| 15 | นางสาววราภรณ์ ศิริบุญมา | 10,663,000 | 3.55 |
| 16 | นางสาวณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ | 8,886,000 | 2.96 |
| 17 | นางสาวสุพิทยา ฤกษ์สมุทร์ | 4,945,000 | 1.65 |
| 18 | นางสาวดวงตะวัน ทั่งศรี | 2,967,000 | 0.99 |
| 19 | นางนุชนารถ หอมธูป | 831,400 | 0.28 |
| 20 | นายสุรสิทธิ์ วิสุทธิวรรณ | 750,000 | 0.25 |

